Ny andiana vokatra RM-IMCB dia mikendry ny hamaha ny olan'ny fananganana tambajotra 4G sy 5G atrehin'ireo mpandraharaha avy amin'ny firenena samihafa manerana izao tontolo izao. Raha resaka vanim-potoana fanorenana sy fandrakofana, dia nahatratra dingana iray amin'ny vanim-potoana fanorenana fohy sy fandrakofana midadasika. Amin'ity toe-javatra ity, teren'ny haavon'ny toby toby, ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso foibe, ny fanaraha-maso ny fanjifana angovo, ny fanaraha-maso ny tontolo iainana, ny fitahirizana angovo ary ny fampihenana ny entona, anisan'izany ny fiantraikan'ny anton-javatra maro toy ny toerana, ny endriky ny efitranon'ny milina, sns. , miaraka amin'ny efitranon'ny milina IDC maharitra an'ny orinasantsika Miorina amin'ny traikefantsika amin'ny famolavolana, ny fananganana famokarana, ny tontolo manodidina ny fampiasana fitaovana finday tsy misy tariby, ary ny fitakiana ny fitantanana ny efitranon'ny ordinatera micro module, ny orinasanay dia nanamboatra kabinetra modular manan-tsaina vaovao izay mahafeno tanteraka. ireo fepetra voalaza etsy ambony ireo, hahazoana ny hakitroky ny fampidirana avo lenta, ny fahombiazany maharitra ary ny fanaraha-maso afovoany.
Loharano manankarena amin'ny tranokalan'ny tobin-jiro: Mampiasà toerana fiantsonana toy ny tobin-jiro, trano birao, efitrano fandraharahana, trano fanatobiana entana ary toeram-piasana, ary koa ny loharanon-karena misy, mba hanatanterahana ny fananganana efitrano milina CRAN finday, efitrano milina fanangonam-bokatra, ary ny hafa. fitaovana.
Karazana tobin-jiro | Karazana habaka | FARITRY NY | Fampiasana opérateur | Karazana fitaovana | Isan'ny kabinetra | Famaritana ny fitaovana |
Efitrano fizarana trano | toerana | <10m² | Efitrano milina fandoroana OLT | Rafitra famatsiana herinaratra 300A | 1+1 | Enta-mavesatra: 5.8kw Enta-mavesatra ambony indrindra: 10.8kw Fotoana fitahirizana: 3h Fahavitan'ny rivotra: 1P |
<10m² | CRAN+OLT Efitrano milina milentika | Rafitra famatsiana herinaratra 600A | 1+2 | Enta-mavesatra: 8.6kw Enta-mavesatra ambony indrindra: 21.6kw Fotoana fitahirizana: 3h Fahavitan'ny rivotra: 2P | ||
10~20m² | CRAN+OLT Efitrano milina milentika | Rafitra famatsiana herinaratra 600A | 2+3 | Enta-mavesatra: 14.3kw Enta-mavesatra ambony indrindra: 21.6kw Fotoana fitahirizana: 3h Fahavitan'ny rivotra: 4P | ||
Tobim-pamokarana herinaratra, tobin-jiro, trano fiantsonan'ny orinasa | Efitrano tsy miankina | 20~40m² | Efitrano milina fanangonana node | Rafitra famatsiana herinaratra 600A | 2+3 | Enta-mavesatra: 14.3kw Enta-mavesatra ambony indrindra: 21.6kw Fotoana fitahirizana: 3h Fahavitan'ny rivotra: 4P |
≥40m² | Efitrano milina fanangonam-bokatra fototra | Rafitra famatsiana herinaratra 1200A | 4 | Enta-mavesatra: 28.8kw Enta-mavesatra ambony indrindra: 43.2kw Fotoana fitahirizana: 3h Fahavitan'ny rivotra: Tsy misy (fampangatsiahana rivotra voajanahary) |
Ny orinasanay dia afaka manomana ny modely 600 amin'ny dingana voalohany ary manitatra amin'ny modely 1000 amin'ny dingana manaraka mifototra amin'ny filan'ny tetikasa tsirairay ho an'ity andiana vokatra ity. Amin'ny ankapobeny dia tsy voafetra ny fahafaha-miitatra. Ny lafiny fanitarana dia misy ny fanitarana ny fahafahan'ny kabinetra sy ny fanitarana ny fitahirizana angovo bateria.
Ny vokatra andiany RM-IMCB novolavolain'ny orinasanay dia mikendry ny hamaha ireto asa matihanina manaraka ireto ho an'ity andiana vokatra ity:
MODELYfikirana | 600 karazana | 1000 karazana | |||
Haben'ny kabinetra tokana | mm | 1000×600×2200(Halina * Sakany * Haavo) | 1000×600×2200(Halina * Sakany * Haavo) | ||
Kabinetra fitambarana | mm | Fifandraisana telo (kabika herinaratra * 1 unit + kabinetra fitaovana * 2 unit) | Fizarana dimy (kabika herinaratra * 2 unit + kabinetra fitaovana * 3 unit) | ||
mandrakotra faritra iray | m² | 2 | 3 | ||
Fomba fametrahana | △ | tany | tany | ||
Temperature Ambient | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
Fahafahana fitaovana | U | 66 | 99 | ||
Isan'ny fitaovana napetraka | vondrona | BBU 8, fitaovana fampitana 2, ary OLT 1 | 15 seta BBU+2 seta fampitana+1 seta OLT | ||
Toe-javatra azo ampiharina | - | Efitrano milina CRAN kely, afaka milentika OLT, mitovy amin'ny efitrano milina mahazatra 20 metatra toradroa | Efitrano ordinatera CRAN lehibe, izay azo ampiasaina ho efitrano informatika mitambatra, mitovy amin'ny efitrano ordinatera mahazatra 30 metatra toradroa | ||
| Famaritana fitaovana mitambatra | ||||
Ampahany AC | Input sy output terminals | Fampidirana AC: AC380V, 4P/100A × 2-fomba (hery lehibe sy motera solika mifamatotra) | |||
AC fiarovana tselatra | B级 60KA | B级 60KA | |||
Fanofanana bateria | farantsa | 6 * 48V 100AH bateria | 10 * 48V 100AH bateria | ||
Ampahany DC | DC fanamafisana ny kabinetra herinaratra | 12 * 50AH Module rectifier mahomby | 20 * 50AH Module rectifier mahomby | ||
DC fanamafisana ny kabinetra fitaovana | 2 * 160A DC fizarana vondrona | 4 * 160A DC fizarana vondrona | |||
vokatra | 4*63A/1P,4*32A/1P | 4*63A/1P,4*32A/1P | |||
Fanaraha-maso ny tontolo iainana mavitrika | fanamboarana fitaovana | Manara-maso ny mpampiantrano + 11.6-inch LCD display screen | |||
asa | Fitaovana fanaraha-maso, famatsiana herinaratra, bateria, rivotra, fanaraha-maso ny rafitra fampangatsiahana vonjy maika, andriamby varavarana, sensor asitrika rano, sensor setroka, sensor mari-pana sy hamandoana | ||||
Fitaovana fanaraha-maso ny mari-pana | Rafitra fampangatsiahana vonjy maika | Valve elektrônika + fantson-drano | Valve elektrônika + fantson-drano | ||
klimatizasiona | 1.5 horsepower mipetaka amin'ny rindrina misy rivotra | Kabinetra fitaovana iray miaraka amin'ny vata fampangatsiahana 4.2kw napetraka amin'ny vata fampangatsiahana | |||
ODF | tsy voatery | Azo atao araka ny fepetra takian'ny fitaovana (azo ampiasaina ny rack ODF tsy miankina) | |||
Intelligent fire protection | tsy voatery | Ny kabinetra dia misy fitaovana famonoana afo heptafluoropropane (azo atao ho azy rehefa mihoatra ny 68 ℃ ny mari-pana), izay tsy misy harafesina amin'ny fitaovana elektronika ary tsy misy poizina amin'ny vatan'olombelona. | |||
manara-maso | tsy voatery | Ny kabinetra dia manana rafitra fanaraha-maso naorina na ivelany, izay miara-miasa amin'ny rafitra loop dynamique mba hamitana ny fanaraha-maso fanairana amin'ny fotoana tena izy. |
Kabinetra karazana 600
Kabinetra karazana 1000
Kabinetra herinaratra
Kabinetra bateria
Kabinetra fitaovana
Ny rafitra fanaraha-maso sy fitantanana dia manara-maso sy mitantana ny fitaovana sy ny tontolo iainana ao anatin'ny kabinetra mitambatra. Na ny faran'ny kabinetra mitambatra sy ny fiafaran'ny foibe fanaraha-maso dia afaka mitantana ny kabinetra mitambatra, ary misy efijery fikasihana tsy miankina napetraka ivelan'ny kabinetra mitambatra.
RM-IMCB andian-dahatsoratra kabinetra dia handray fanondranana fumigation boaty hazo mandritra ny raharaham-barotra any ivelany fitaterana. Ny boaty hazo dia manangana rafitra voahidy tanteraka, ary ny ambany dia mampiasa lovia forklift, izay afaka miantoka fa tsy ho simba na hikorontana ny kabinetra mandritra ny fitaterana lavitra.
Serivisy namboarina:Ny orinasanay famolavolana sy ny fanamboarana ny RM-IMCB andian-dahatsoratra Kabinetra, dia afaka manome mpanjifa amin'ny endrika namboarina, anisan'izany ny haben'ny vokatra, ny asa fisarahana, ny fitaovana fampidirana sy ny fanaraha-maso fampidirana, fitaovana fanao, ary ny asa hafa.
Serivisy fitarihana:ny fividianana ny vokatra ny orinasa ho an'ny mpanjifa mba hankafy ny fiainana maharitra vokatra mampiasa tolotra tari-dalana, anisan'izany ny fitaterana, fametrahana, fampiharana, disassembly.
Serivisy aorian'ny varotra:Ny orinasanay dia manome serivisy an-tserasera an-tserasera sy horonan-tsary lavitra, ary serivisy fanoloana karama mandritra ny androm-piainana ho an'ny kojakoja.
Serivisy teknika:Ny orinasanay dia afaka manome ny mpanjifa rehetra amin'ny serivisy mialoha ny fivarotana, ao anatin'izany ny adihevitra momba ny vahaolana ara-teknika prophase, mamita ny famolavolana, ny fanamafisana ary ny serivisy hafa.
Ny kabinetra andiany RM-IMCB dia mety ho an'ny fampiharana indostrialy maro, ao anatin'izany ny fifandraisana, hery, fitaterana, angovo, fiarovana, sns.