YBM(P)-12/0.4 Intelligent preassembled substation dia fitaovana fitsinjarana herinaratra izay manambatra ny fitaovana elektrônika avo lenta, transformer, fitaovana elektrônika ambany, sns. rafitra hery. Ampiasaina betsaka amin'ny fizarana fahefana ho an'ny daholobe an-tanàn-dehibe, trano avo, trano fonenana, orinasa indostrialy sy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fananganana fiarovana nasionaly, tanim-boaloboka ary fananganana vonjimaika ny injeniera ary toerana hafa ho an'ny fanekena sy fizarana angovo elektrika amin'ny rafitra fitsinjarana herinaratra. Ny vokatra dia manana tombony amin'ny rafitra mirindra, habe kely, dian-tongotra kely, fametrahana haingana ary fikojakojana mora.
sort | Anaran'ny tetikasa | vondrona | Parameter ara-teknika lehibe |
Vondrona avo lenta | Frequency naoty | Hz | 50 |
Volavolan'ny naoty | kV | 7.2 | |
Naoty ankehitriny ny fiara fitateram-bahoaka lehibe | A | 630, 1250, 1600 | |
Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny/fotoana | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | kA | 50, 63, 80 | |
Ny fatran'ny herin'ny Imin dia mahatohitra ny volt (mankany amin'ny seranana / seranana vaovao) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
Ny tselatra dia mahatohitra voly | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
Voarara ny cours de circuit fohy | kA | 20, 25, 31.5 | |
Ny tadivavarana an-tany fohy dia mahatohitra ny ankehitriny/fotoana | kA/s | 20/2, 20/4 | |
Naoty short-circuit fanakatonana ankehitriny ny tena faritra | kA | 50, 63, 80 | |
Voarara ny enta-mavesatra mavitrika | A | 630 | |
Naoty kojakoja tapaka tavanana mihidy | A | 630 | |
Cable charging misy naoty tapaka | A | 10 | |
Ny fahafahan'ny transformer tsy misy entana ho tapaka | kVA | 1250 | |
Naoty famindrana ankehitriny | A | 1700 | |
Fiainana mekanika | Time | 3000, 5000, 10000 | |
Unity fanerena ambany | Frequency naoty | Hz | 50 |
Volavolan'ny naoty | kV | 0.4/0.23 | |
Volavolan'ny insulation naoty | V | 690 | |
Nomena naoty amin'ny loop lehibe | A | 100~3200 | |
Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | kA | 63, 105, 176 | |
Ny fatran'ny herinaratra 5s dia mahatohitra ny volt | kV | 2.5 | |
Unite transformer | karazana | Karazana menaka asitrika, maina | |
Frequency naoty | Hz | 50 | |
Volavolan'ny naoty | kV | 12(7.2)/0.4(0.23) | |
fahafaha-manao naoty | kVA | 30~1600 | |
1min ny herin'ny frequences mahatohitra ny voly | kV | 35(25) | |
Ny tselatra dia mahatohitra voly | kV | 75(60) | |
Volavolan'ny impedance | % | 46 | |
Sarona fipihana | ±X2.5%±X5% | ||
Vondrona mitambatra | Y, yn0D, yn11 | ||
efajoro | High sy ambany fanerena efitra fiarovana kilasy | IP33D | |
Kilasy fiarovana amin'ny efitrano transformer | IP23D | ||
Haben'ny feo (menaka asitrika/maina) | dB | ≤50/55 | |
Ny faritra faharoa dia mahatohitra ny haavon'ny volt | kV | 1.5/2 |
Ity vokatra ity dia mifanaraka amin'ny fenitra: GB1094.1, GB3906, GB7251, GB/T17467, DL/T537 ary ireo fenitra mifandraika amin'izany